型錄下載
太陽能增氧機詳細規格
太陽能葉輪增氧機
直流電源 DC Source | 48 V |
輸出功率 Power Output | 300-1500 W |
馬達效率 Motor Efficiency | 88% |
葉輪轉速 Motor Speed | 0-100 rpm |
馬達重量 Motor Weight | 13 kg |
減速比例 Ratio | 1:18 |
系統重量 System Weight | 48 kg |
太陽能美式噴流增氧機
直流電源 DC Source | 48 V |
馬達功率 Motor Power | 0.75~1.5 kw |
馬達效率 Motor Efficiency | 88% |
馬達轉速 Motor Speed | 1200~3000 rpm |
馬達重量 Motor Weight | 13 kg |
系統重量 System Weight | 23 kg |
太陽能湧泉複合增氧機
直流電源 DC Source | 48 V |
輸出功率 Power Output | 600~1500 W |
馬達效率 Motor Efficiency | 88% |
馬達轉速 Motor Speed | 1800~3000 rpm |
馬達重量 Motor Weight | 13 kg |
系統重量 System Weight | 20 kg |
循環水量 Water Flow Rate | 60~120 m³/h |
噴灑高度 Spray Height | 0.5~1 m |
太陽能倍流增氧機
直流電源 DC Source | 24 V |
馬達功率 Motor Power | 200W ~ 1200W |
馬達效率 Motor Efficiency | 82% |
馬達轉速 Motor Speed | 1000~3000 rpm |
馬達重量 Motor Weight | 3 kg ~ 11 kg |
系統重量 System Weight | 11 kg ~ 18 kg |
造流範圍 Horizontal Flow Area | 8 ~15 m |
推水深度 Vertical Flow Area | 15 ~ 30 cm |