型錄下載
- 高效葉輪增氧機規格
- 高效率直流無刷馬達與控制器規格
- 綠達DC增氧機 v.s. 傳統AC增氧機
節電 / IoT節電 Power Saving | 33%~65% |
多重保護 Protection Functions | 過載保護、過溫保護、缺相保護、雷擊保護 Overload Protection, Over Temperature Protection, Phase Failure Protection, and Lightning Protection. |
轉速 Speed | 0~1800 rpm |
系統重量 System Weight | 48 Kg |
輸入電壓 Input Voltage (VAC) | 1Ø/3Ø 220, 3Ø 380 |
輸出功率 Power Output | 1500 W |
控制器重量 Controller Weight | 1 kg |
多重保護 Protection Functions | 過載保護、過溫保護、缺相保護、雷擊保護 Overload Protection, Over Temperature Protection, Phase Failure Protection, and Lightning Protection. |
控制型式 Control Methods | 無傳感器控制 Sensorless Control |
物聯網 IoT | 依需求 Upon Request |
整體效率 Efficiency | 88% |
馬達重量 Motor Weight | 10 kg |
防護等級 IP Rating | IP55 |
葉輪增氧機比較
綠達高效葉輪增氧機 Grenergy's Paddlewheel Aerator | 傳統葉輪增氧機 Other Paddlewheel Aerator | |
效率 Efficiency | 85% | 55%-65% |
總重量 System Weight | 48 kg | 80 kg |
馬達效率提升 Motor Efficiency Improvement | 23% | - |
馬達比較
綠達高效直流無刷馬達 Grenergy's BLDC Motor | 傳統感應馬達 Other Induction AC Motor | |
輸入電壓 Input Voltage (VAC) | 1Ø220V, 3Ø 220, 3Ø 380 | 1Ø/3Ø 220, 3Ø 380 |
輸出功率 Power Output | 300W-1500 W | 1hp-2hp (1hp=745.7W) |
效率 Efficiency | 88% | 60%-72% |
馬達轉速 Motor Speed | 0-1800 rpm | 1720 / 1450 rpm |
馬達重量 Motor Weight | 10 kg | 23 kg |